Puerto Rico Mountainous Star coral DNA Extraction No. 7

DNA extractions of Orbicella faveolata from Puerto Rico 2021-10-15

Samples

Deep population samples

Sample No. Sample ID Mean Qbit [ng/ul]
1 2HS12 109.5
2 2HS2 118
3 2HS6 99
4 9AZ5 83.9
5 9AZ9 125
6 9EV35 107.5
7 9EV4 139.5
8 9EV40 38.6
9 9EV5 71.3
10 9GT35 106.5
11 9GT4 97.8
12 9GT46 70.2
13 9IR44 80.2
14 9JQ4 91.5
15 9JQ42 94.9
16 9JQ431 97.1
17 9JQ53 105.5
18 AZ 112.5
19 CX 109
20 DW 132

10-29-21_DNA Extraction

  • This protocol modified from the Zymo Quick-DNA Miniprep Plus kit
Written on October 29, 2021