Puerto Rico Boulder Star coral DNA Extraction No. 5
DNA extractions of Orbicella franksi from Puerto Rico 2021-10-08
Samples
Deep population samples
Sample No. | Sample ID | Mean Qbit [ng/ul] |
---|---|---|
1 | 2GT31 | 5.63 |
2 | 2GT7 | 72.65 |
3 | 2HS11 | 42 |
4 | 2HS17 | 83 |
5 | 2HS27 | 84.2 |
6 | 2HS9 | 78.4 |
7 | 4CX12 | 59.9 |
8 | 4HS13 | 83.4 |
9 | 4HS15 | 53.3 |
10 | 6CX18 | 94.1 |
11 | 6EV18 | 82.5 |
12 | 6GT17 | 32.6 |
13 | 8CX24 | 76.4 |
14 | 8HS21 | 80.6 |
15 | 8HS23 | 83.6 |
16 | 8HS24 | 54.9 |
17 | 9CX5 | 61.9 |
18 | 9CX6 | 102 |
19 | 9GT30 | 33.9 |
20 | 9GT47 | 98.6 |
- This protocol modified from the Zymo Quick-DNA Miniprep Plus kit
Written on October 8, 2021