Puerto Rico Mountainous Star coral DNA Extraction No. 2
DNA extractions of Orbicella faveolata from Puerto Rico 2021-10-01
Samples
Shallow population samples
Sample No. | Sample ID | Mean Qbit [ng/ul] |
---|---|---|
1 | 0AZ4 | 89.8 |
2 | 0DW46 | 54.5 |
3 | 0EV1 | 35.8 |
4 | 2AZ2 | 103 |
5 | 2EV34 | 71.1 |
6 | 2EV36 | 82.2 |
7 | 2EV44 | 111 |
8 | 4JQ12 | 90.1 |
9 | 6JQ16 | 105 |
10 | 9AZ10 | 79.2 |
11 | 9AZ81 | 74 |
12 | 9DW32 | 106 |
13 | 9EV2 | 129.5 |
- This protocol modified from DNeasy Blood and Tissue Handbook
Notes
Written on October 1, 2021